tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.


ดัชนีชื่อผู้แต่ง
Author's name ▼ Quantity  Read 
(1) กรรณิการ์ จิตตารัตนถาวร (2) สรศักดิ์ สุภณไล่| 3404 | 1 894
(1) กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว (2) ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์| 3803 | 1 420
(1) ฐิตารีย์ อยู่บุญ (2) สุทธภา ครุจิต| 4101 | 1 128
(1) ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์ และประศาลน์ บุุญเพชร (2) ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์ และสุรเดช เตชวาทกุล| 4002 | 1 159
(1) บุญรักษา กัสยากร (2) วรากร สองเมือง (ตามลำดับ)| 3802 | 1 447
(1) พรรณชรินทร์ ศรัทธา (2) วรวรรณ เตียตระกูล (ตามลำดับ)| 3403 | 1 2,481
(1) ศิรดา โชยรัมย์ และดนัย ใจเมตตา (2) หทัยรัตน์ อ้อวิเศษ| 4004 | 1 185
{1) บุญศิริ ศรีสารคาม, (2) มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และขวัญจิต ควรดี| 3503 | 1 751
{1) ปิยะรัตน์ ประมวลผล (2) ณัฐวัตร วิสุทธิ์สิริ และสวัสดิ์ แย้มกลิ่น| 3504 | 1 557
กนกอร อำพรายน์ และรจนา ตั้งกุลบริบูรณ์| 3601 | 1 1,071
กรรณิการ์ จิตตารัตนถาวร| 3603 | 1 1,140
กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว| 3402 | 3502 | 3603 | 3701 | 3803 | 5 9,758
กองประชาสัมพันธ์| 3303 | 3304 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3501 | 3502 | 3503 | 3601 | 3602 | 3603 | 3604 | 3701 | 3702 | 3703 | 3704 | 3801 | 3802 | 3803 | 3803 | 3804 | 3901 | 3902 | 3903 | 3903 | 3904 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4101 | 4102 | 33 18,024
กิตติ์ธัญญา บุญยกุลศิโรตม์| 3603 | 1 487
กีรณา เหลืองหิรัญ และกฤษณะ แต่งเสร็จ| 3504 | 3902 | 2 1,260
จิตตา สาตร์เพ็ชร์ มยุรา ล้านไชย และมนัสนันท์ ไทยกมล| 3604 | 1 827
จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย| 3602 | 3801 | 3802 | 3 2,976
จิรวรรณ ออตยะกุล| 3701 | 1 683
จิราภรณ์ มณีพรหม| 3704 | 1 482
จุฑาทิพย์ ทองเพชร| 4102 | 1 64
ชนะ ปรีชามานิตกุล| 3604 | 3801 | 2 1,685
ชนะ ปรีชามานิตยกุล และ ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ| 3303 | 1 815
ชลธิชา นิวาสประกฤติ จันทรา ปานขวัญ และบุญเรียม น้อยชุมแพ| 3301 | 3704 | 2 4,214
ชลธิชา นิวาสประกฤติ บุญเรียม น้อยชุมแพ และจันทรา ปานขวัญ| 3404 | 3703 | 2 3,477
ฐิตารีย์ อยู่บุุญ| 4102 | 1 32
ณรงค์ฤทธิ์ หอมดวง ดนัย ศรีทองคำ และอธิปัตย์ รัตนะ| 3502 | 1 1,315
ณัฏพรรณ โภคบุตร| 3404 | 3603 | 2 2,595
ณัฐพงศ์ นิลจรัสวณิช| 3602 | 3703 | 3802 | 3 3,805
ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ ศรีวิชัย สู่สุุข วีรยุทธ พรหมจันทร์ และนพมาศ จารย์คำมา| 4101 | 1 104
ดร.กัญญาณัฐ แก้วเอียด และพิชญา ประเวชไพร| 3904 | 4003 | 2 429
ดร.กิตติวรรณ กล้ารอด | 4003 | 1 234
ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์| 3302 | 1 1,384
ดร.ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ| 4002 | 1 178
ดร.จิราพัชร คำพิเดช| 3902 | 1 743
ดร.จิรเมธ อุฬารวิวัฒน์| 3901 | 1 410
ดร.ชัยวรกุุล ไชยปัญญา| 4002 | 1 289
ดร.ทองกร พลอยเพชรา| 3502 | 3901 | 2 1,656
ดร.ทองกร พลอยเพชรา ดร.วราภรณ์ ศรเดช ดร.ศิริพร บุตรสีโคตร และครรชิต ศรีสวัสดิ์์| 4102 | 1 55
ดร.ธนภรณ์ ดวงนภา| 3902 | 1 352
ดร.ธนภักษ์ อินยอด และคณะ| 3504 | 1 1,475
ดร.ธนภักษ์ อินยอด, ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์, ดร.ณัชพัชร์ ศรีหะนัลต์, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี และสุริมา ญาติโสม| 3703 | 3704 | 2 1,845
ดร.นฤมล รื่นไวย์| 3302 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3501 | 3503 | 3601 | 8 7,802
ดร.นฤมล รื่นไวย์ และสายสวาท พระคำยาน| 3303 | 1 1,200
ดร.นารินทร์ จันทร์สว่าง| 3301 | 3403 | 4102 | 3 2,939
ดร.นิตยา แก้วแพรก| 3502 | 1 1,356
ดร.บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล| 3702 | 1 425
ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์| 3503 | 1 935
ดร.ภัทราวีร์ ทองอ่อน| 4004 | 1 157
ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ| 3802 | 3803 | 3901 | 3 1,841
ดร.ภูวษา ชานนท์เมือง| 3701 | 4001 | 2 804
ดร.รุจิรา ตีวัฒนวงศ์| 3301 | 1 948
ดร.วราภรณ์ ศรเดช และ ดร.บุณณนิดา โสดา| 3804 | 1 536
ดร.วิริยาภรณ์ สุ่มสกุล| 4001 | 1 336
ดร.ศิริพร บุตรสีโคตร| 3901 | 1 515
ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ณัฐพร ชุุติชัยรัตนภูมิ มาลินี ลี้กระจ่าง คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์ แสงเดือน ดวงดาว และธีรากร กองแก้ว| 4002 | 1 183
ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์| 3901 | 3903 | 2 594
ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์ ดนัย ใจเมตตา และ นันท์นิชา ม่วงทอง| 3701 | 1 884
ดร.สิทธิพงศ์ สรเดช| 3804 | 4101 | 2 1,930
ดร.สุรชิต แวงโสธรณ์ และนิศากร รังมาตย์| 3404 | 1 1,257
ดร.สุเมธ ภูมิอภิรดี| 3603 | 1 956
ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ| 3301 | 3602 | 2 2,294
ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์| 3504 | 1 584
ดร.เจต พานิชภักดี| 3802 | 1 575
ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ| 3404 | 1 1,066
ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน| 3701 | 4101 | 2 601
ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ดนัย ศรีทองคำ และวาสนา ชัยทอง| 3304 | 3804 | 2 1,610
ธนารักษ์ มั่งมีชัย และลลิตา ชมเพ็ญ| 3401 | 1 941
ธันยกร อารีรัชชกุล| 3401 | 3701 | 3702 | 3703 | 4 3,311
ธันยกร อารีรัชชกุล และศิระ ศิลานนท์| 3704 | 1 523
ธันยพร ระวังนาม และ ดร.กัญญาณัฐ แก้วเอียด| 4102 | 1 37
นันท์นิชา ม่วงทอง| 3704 | 1 1,187
นุชนภา ตรีไพชยนต์ศักดิ์| 3601 | 3604 | 2 1,058
บุญศิริ ศรีสารคาม| 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3501 | 5 5,577
บุญเรียม น้อยชุมแพ| 3303 | 1 837
บุญเรียม น้อยชุมแพ ชลธิชา นิวาสประกฤติ และจันทรา ปานขวัญ| 3302 | 3401 | 2 2,204
บุญเรียม น้อยชุมแพ และชลธิชา นิวาสประกฤติ| 3402 | 3403 | 3501 | 3 3,153
บุญเรียม น้อยชุมแพ และสลิลดา พัฒนศิริ| 3904 | 4002 | 4004 | 3 1,198
บุษกร ประดิษฐนิยกูล| 3402 | 3503 | 3504 | 3 2,117
ประภัสสร ภิรมย์ไกรภักดิ์ และกีรณา เหลืองหิรัญ| 3804 | 1 696
ประศาสน์ บุญเพชร์ พงษ์ศักดิ์ ตันวีระชัยสกุล และ ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์| 3702 | 1 759
ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ และมานะ ทับนาโคก| 3401 | 1 918
ปรีชา ขำเสม| 4001 | 4003 | 2 339
ปิยะรัตน์ ประมวลผล และฉัตรชัย พราหมณ์ลอย| 3304 | 1 853
พงศธร หลิมศิริพงษ์ จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย| 3803 | 1 624
พงศ์พิสุทธิ์ ภักดีพิน| 4004 | 1 238
พรผกา สินวีรุทัย| 4003 | 1 132
พัฒนพงษ์ จันทะมาตย์| 3904 | 4001 | 4004 | 3 596
พัทธมน ทองคำ| 4102 | 1 36
พิจิตรา เกิดผล ศุภวรรณ โนนสืบเผ่า และอธิปัตย์ รัตนะ| 3801 | 1 498
ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์| 3504 | 3602 | 3704 | 3803 | 3904 | 5 3,784
มนฤดี ไชยสูรยกานต์ และกรรณิกา อังคาร| 3501 | 3503 | 2 1,639
มยุรา ล้านไชย จิตตา สาตร์เพ็ชร์ สมศักดิ์ เปรมประสงค์ นรา สุประพัฒน์โภคา ทรงเกียรติ รอดแดง และพฤกษ์ วงศ์พาณิชย์| 3902 | 3903 | 2 800
มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และขวัญจิต ควรดี| 3801 | 1 550
ร.ต.ท.หญิง ลภัสรดา ปราบปราม| 4004 | 1 183
รศ. ดร.วิชัย ศรีบุญลือ, ดร.ศิโรรัตน์ พิลาวุธ, ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร| 3601 | 1 606
รัตนะ ใจอารีย์ ชัยวัฒน์ ศรีนวลใย และศิรดา โชยรัมย์| 3503 | 1 1,560
รุจีภรณ์ นาคขุนทด| 3801 | 1 618
ลลิตา ชมเพ็ญ และธนารักษ์ มั่งมีชัย| 3604 | 1 1,300
วรวรรณ เตียตระกูล| 3601 | 4003 | 2 703
วรากร สองเมือง| 3702 | 3804 | 3903 | 3904 | 4001 | 5 2,539
วารุณี ฟางทวานิช| 3301 | 3302 | 3702 | 3703 | 3903 | 5 10,728
วารุณี ฟางทวานิช และนันท์นิชา ม่วงทอง| 4101 | 1 111
วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์| 3601 | 1 677
วิษณุ เรืองวิทยานนท์| 3501 | 3504 | 2 2,167
วิษณุ เรืองวิทยานนท์ และ ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ| 3502 | 1 766
วิษณุ เรืองวิทยานนท์ และพรนภา เจมส์| 3402 | 1 794
วีรยุทธ พรหมจันทร์ เรวดี มีสัตย์ นพมาศ จารย์คำมา นิลมณี อุทิศผล และอภิรตรี ศรีธร| 3901 | 1 27,914
ศราวุฒิ สิทธารถ ว่าที่ร้อยตรี วรพงศ์ แสงปิยะเพชร และปรียาภรณ์ สุขงาม
(ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)
| 3902 | 1 490
ศรีวิชัย สู่สุข วีรยุทธ พรหมจันทร์ และณัฐศชา อินทร์ชูรัญ| 4003 | 4004 | 2 276
ศิรดา โชยรัมย์| 3902 | 4002 | 2 755
ศิรดา โชยรัมย์ และรัตนะ ใจอารีย์| 3401 | 1 1,556
ศิระ ศิลานนท์| 3302 | 3604 | 3804 | 3903 | 4001 | 4002 | 4101 | 7 5,329
ศิระ ศิลานนท์ บุญเรียม น้อยชุมแพ และสลิลดา พัฒนศิริ| 3802 | 3803 | 3804 | 4102 | 4 1,937
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ| 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3601 | 3602 | 3603 | 3604 | 3701 | 3702 | 3703 | 3704 | 3801 | 3901 | 3902 | 3903 | 4001 | 4003 | 4101 | 27 24,589
ศิรินันท์ ทับทิมเทศ| 3403 | 1 1,145
ศิริสุข ศรีสุข| 3602 | 1 499
ศิวะ สิทธิพงศ์ ประศาลน์ บุญเพชร์ และพงษ์ศักดิ์ ตันวีระชัยสกุล| 3403 | 1 757
ศิวะ สิทธิพงศ์ และดนัย ใจเมตตา| 3501 | 1 1,331
สุรเดช เตชวาทกุล| 3802 | 1 439
สุุพัชชา ปรีชาเรืองฤทธิ์ และปรารถนา ตั้งตรีรัตน์| 3904 | 1 184
อมรรัฎษร์ พิกุลทอง และศุภชัย พัฒนาภา| 3402 | 1 2,934
อรุณี ชัยสวัสดิ์| 3801 | 1 1,190
อรุณี ชัยสวัสดิ์ ประวิทย์ เทพนุ้ย สมหวัง สองห้อง และศรัทธา วัฒนธรรม| 3302 | 3303 | 2 2,336
อรุณี ชัยสวัสดิ์ อรุณรัตน์ แสนสิ่ง และปิยะพงษ์ นีรนาทวรุตม์กุล| 3702 | 3703 | 2 1,811
อรุณี ชัยสวัสดิ์ และอรุณรัตน์ แสนสิ่ง| 3303 | 3304 | 2 1,877
อลิสรา คูประสิทธิ์| 3301 | 3304 | 3502 | 3904 | 4 6,854
อุบล ฤกษ์อ่ำ| 3603 | 1 616
แทนวงศ์ แดงสุภา| 3304 | 3602 | 2 1,476
นับจากวารสารฉบับปีที่ 33 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน  สูงสุด  35  ฉบับ
(ไม่รวมจำนวนอ่านที่ดาวน์โหลดแบบทั้งฉบับ)

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่จัดทำโดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ แต่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2026  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)

145.42 ms ipv6 ready