tistrname
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.


ดัชนีชื่อผู้แต่ง
Author's name ▼ Quantity  Read 
(1) กรรณิการ์ จิตตารัตนถาวร (2) สรศักดิ์ สุภณไล่| 3404 | 1 875
(1) กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว (2) ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์| 3803 | 1 395
(1) ฐิตารีย์ อยู่บุญ (2) สุทธภา ครุจิต| 4101 | 1 16
(1) ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์ และประศาลน์ บุุญเพชร (2) ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์ และสุรเดช เตชวาทกุล| 4002 | 1 133
(1) บุญรักษา กัสยากร (2) วรากร สองเมือง (ตามลำดับ)| 3802 | 1 422
(1) พรรณชรินทร์ ศรัทธา (2) วรวรรณ เตียตระกูล (ตามลำดับ)| 3403 | 1 2,456
(1) ศิรดา โชยรัมย์ และดนัย ใจเมตตา (2) หทัยรัตน์ อ้อวิเศษ| 4004 | 1 157
{1) บุญศิริ ศรีสารคาม, (2) มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และขวัญจิต ควรดี| 3503 | 1 728
{1) ปิยะรัตน์ ประมวลผล (2) ณัฐวัตร วิสุทธิ์สิริ และสวัสดิ์ แย้มกลิ่น| 3504 | 1 536
กนกอร อำพรายน์ และรจนา ตั้งกุลบริบูรณ์| 3601 | 1 1,048
กรรณิการ์ จิตตารัตนถาวร| 3603 | 1 1,114
กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว| 3402 | 3502 | 3603 | 3701 | 3803 | 5 9,648
กองประชาสัมพันธ์| 3303 | 3304 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3501 | 3502 | 3503 | 3601 | 3602 | 3603 | 3604 | 3701 | 3702 | 3703 | 3704 | 3801 | 3802 | 3803 | 3803 | 3804 | 3901 | 3902 | 3903 | 3903 | 3904 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4101 | 32 17,049
กิตติ์ธัญญา บุญยกุลศิโรตม์| 3603 | 1 459
กีรณา เหลืองหิรัญ และกฤษณะ แต่งเสร็จ| 3504 | 3902 | 2 1,218
จิตตา สาตร์เพ็ชร์ มยุรา ล้านไชย และมนัสนันท์ ไทยกมล| 3604 | 1 806
จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย| 3602 | 3801 | 3802 | 3 2,899
จิรวรรณ ออตยะกุล| 3701 | 1 658
จิราภรณ์ มณีพรหม| 3704 | 1 465
ชนะ ปรีชามานิตกุล| 3604 | 3801 | 2 1,643
ชนะ ปรีชามานิตยกุล และ ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ| 3303 | 1 794
ชลธิชา นิวาสประกฤติ จันทรา ปานขวัญ และบุญเรียม น้อยชุมแพ| 3301 | 3704 | 2 4,162
ชลธิชา นิวาสประกฤติ บุญเรียม น้อยชุมแพ และจันทรา ปานขวัญ| 3404 | 3703 | 2 3,429
ณรงค์ฤทธิ์ หอมดวง ดนัย ศรีทองคำ และอธิปัตย์ รัตนะ| 3502 | 1 1,294
ณัฏพรรณ โภคบุตร| 3404 | 3603 | 2 2,548
ณัฐพงศ์ นิลจรัสวณิช| 3602 | 3703 | 3802 | 3 3,707
ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ ศรีวิชัย สู่สุุข วีรยุทธ พรหมจันทร์ และนพมาศ จารย์คำมา| 4101 | 1 13
ดร.กัญญาณัฐ แกัวเอียด และพิชญา ประเวชไพร| 4003 | 1 123
ดร.กัญญาณัฐ แก้วเอียด และพิชญา ประเวชไพร| 3904 | 1 239
ดร.กิตติวรรณ กล้ารอด | 4003 | 1 147
ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์| 3302 | 1 1,362
ดร.ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ| 4002 | 1 150
ดร.จิราพัชร คำพิเดช| 3902 | 1 711
ดร.จิรเมธ อุฬารวิวัฒน์| 3901 | 1 386
ดร.ชัยวรกุุล ไชยปัญญา| 4002 | 1 219
ดร.ทองกร พลอยเพชรา| 3502 | 3901 | 2 1,606
ดร.ธนภรณ์ ดวงนภา| 3902 | 1 330
ดร.ธนภักษ์ อินยอด และคณะ| 3504 | 1 1,456
ดร.ธนภักษ์ อินยอด, ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์, ดร.ณัชพัชร์ ศรีหะนัลต์, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี และสุริมา ญาติโสม| 3703 | 3704 | 2 1,802
ดร.นฤมล รื่นไวย์| 3302 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3501 | 3503 | 3601 | 8 7,586
ดร.นฤมล รื่นไวย์ และสายสวาท พระคำยาน| 3303 | 1 1,170
ดร.นารินทร์ จันทร์สว่าง| 3301 | 3403 | 2 2,825
ดร.นิตยา แก้วแพรก| 3502 | 1 1,335
ดร.บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล| 3702 | 1 401
ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์| 3503 | 1 912
ดร.ภัทราวีร์ ทองอ่อน| 4004 | 1 113
ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ| 3802 | 3803 | 3901 | 3 1,763
ดร.ภูวษา ชานนท์เมือง| 3701 | 4001 | 2 753
ดร.รุจิรา ตีวัฒนวงศ์| 3301 | 1 928
ดร.วราภรณ์ ศรเดช และ ดร.บุณณนิดา โสดา| 3804 | 1 514
ดร.วิริยาภรณ์ สุ่มสกุล| 4001 | 1 285
ดร.ศิริพร บุตรสีโคตร| 3901 | 1 484
ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ณัฐพร ชุุติชัยรัตนภูมิ มาลินี ลี้กระจ่าง คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์ แสงเดือน ดวงดาว และธีรากร กองแก้ว| 4002 | 1 158
ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์| 3901 | 3903 | 2 533
ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์ ดนัย ใจเมตตา และ นันท์นิชา ม่วงทอง| 3701 | 1 861
ดร.สิทธิพงศ์ สรเดช| 3804 | 4101 | 2 1,738
ดร.สุรชิต แวงโสธรณ์ และนิศากร รังมาตย์| 3404 | 1 1,229
ดร.สุเมธ ภูมิอภิรดี| 3603 | 1 929
ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ| 3301 | 3602 | 2 2,242
ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์| 3504 | 1 560
ดร.เจต พานิชภักดี| 3802 | 1 553
ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ| 3404 | 1 1,047
ทิพยา จุนหวี ฟอร์จูน| 4101 | 1 15
ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน| 3701 | 1 402
ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ดนัย ศรีทองคำ และวาสนา ชัยทอง| 3304 | 3804 | 2 1,566
ธนารักษ์ มั่งมีชัย และลลิตา ชมเพ็ญ| 3401 | 1 919
ธันยกร อารีรัชชกุล| 3401 | 3701 | 3702 | 3703 | 4 3,214
ธันยกร อารีรัชชกุล และศิระ ศิลานนท์| 3704 | 1 499
นันท์นิชา ม่วงทอง| 3704 | 1 1,163
นุชนภา ตรีไพชยนต์ศักดิ์| 3601 | 3604 | 2 1,017
บุญศิริ ศรีสารคาม| 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3501 | 5 5,465
บุญเรียม น้อยชุมแพ| 3303 | 1 808
บุญเรียม น้อยชุมแพ ชลธิชา นิวาสประกฤติ และจันทรา ปานขวัญ| 3302 | 3401 | 2 2,159
บุญเรียม น้อยชุมแพ และชลธิชา นิวาสประกฤติ| 3402 | 3403 | 3501 | 3 3,086
บุญเรียม น้อยชุมแพ และสลิลดา พัฒนศิริ| 3904 | 4002 | 4004 | 3 980
บุษกร ประดิษฐนิยกูล| 3402 | 3503 | 3504 | 3 2,052
ประภัสสร ภิรมย์ไกรภักดิ์ และกีรณา เหลืองหิรัญ| 3804 | 1 669
ประศาสน์ บุญเพชร์ พงษ์ศักดิ์ ตันวีระชัยสกุล และ ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์| 3702 | 1 737
ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ และมานะ ทับนาโคก| 3401 | 1 890
ปรีชา ขำเสม| 4001 | 4003 | 2 266
ปิยะรัตน์ ประมวลผล และฉัตรชัย พราหมณ์ลอย| 3304 | 1 833
พงศธร หลิมศิริพงษ์ จิตตา สาตร์เพ็ชร์ และมยุรา ล้านไชย| 3803 | 1 600
พงศ์พิสุทธิ์ ภักดีพิน| 4004 | 1 117
พรผกา สินวีรุทัย| 4003 | 1 101
พัฒนพงษ์ จันทะมาตย์| 3904 | 4001 | 4004 | 3 515
พิจิตรา เกิดผล ศุภวรรณ โนนสืบเผ่า และอธิปัตย์ รัตนะ| 3801 | 1 479
ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์| 3504 | 3602 | 3704 | 3803 | 3904 | 5 3,659
มนฤดี ไชยสูรยกานต์ และกรรณิกา อังคาร| 3501 | 3503 | 2 1,593
มยุรา ล้านไชย จิตตา สาตร์เพ็ชร์ สมศักดิ์ เปรมประสงค์ นรา สุประพัฒน์โภคา ทรงเกียรติ รอดแดง และพฤกษ์ วงศ์พาณิชย์| 3902 | 3903 | 2 741
มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และขวัญจิต ควรดี| 3801 | 1 526
ร.ต.ท.หญิง ลภัสรดา ปราบปราม| 4004 | 1 146
รศ. ดร.วิชัย ศรีบุญลือ, ดร.ศิโรรัตน์ พิลาวุธ, ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร| 3601 | 1 576
รัตนะ ใจอารีย์ ชัยวัฒน์ ศรีนวลใย และศิรดา โชยรัมย์| 3503 | 1 1,540
รุจีภรณ์ นาคขุนทด| 3801 | 1 594
ลลิตา ชมเพ็ญ และธนารักษ์ มั่งมีชัย| 3604 | 1 1,278
วรวรรณ เตียตระกูล| 3601 | 4003 | 2 647
วรากร สองเมือง| 3702 | 3804 | 3903 | 3904 | 4001 | 5 2,388
วารุณี ฟางทวานิช| 3301 | 3302 | 3702 | 3703 | 3903 | 5 10,588
วารุณี ฟางทวานิช และนันท์นิชา ม่วงทอง| 4101 | 1 17
วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์| 3601 | 1 656
วิษณุ เรืองวิทยานนท์| 3501 | 3504 | 2 2,123
วิษณุ เรืองวิทยานนท์ และ ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ| 3502 | 1 745
วิษณุ เรืองวิทยานนท์ และพรนภา เจมส์| 3402 | 1 777
วีรยุทธ พรหมจันทร์ เรวดี มีสัตย์ นพมาศ จารย์คำมา นิลมณี อุทิศผล และอภิรตรี ศรีธร| 3901 | 1 27,883
ศราวุฒิ สิทธารถ ว่าที่ร้อยตรี วรพงศ์ แสงปิยะเพชร และปรียาภรณ์ สุขงาม
(ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)
| 3902 | 1 465
ศรีวิชัย สู่สุข วีรยุทธ พรหมจันทร์ และณัฐศชา อินทร์ชูรัญ| 4003 | 4004 | 2 168
ศิรดา โชยรัมย์| 3902 | 4002 | 2 713
ศิรดา โชยรัมย์ และรัตนะ ใจอารีย์| 3401 | 1 1,531
ศิระ ศิลานนท์| 3302 | 3604 | 3804 | 3903 | 4001 | 4002 | 4101 | 7 5,038
ศิระ ศิลานนท์ บุญเรียม น้อยชุมแพ และสลิลดา พัฒนศิริ| 3802 | 3803 | 3804 | 3 1,815
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ| 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3601 | 3602 | 3603 | 3604 | 3701 | 3702 | 3703 | 3704 | 3801 | 3901 | 3902 | 3903 | 4001 | 4003 | 4101 | 27 23,744
ศิรินันท์ ทับทิมเทศ| 3403 | 1 1,125
ศิริสุข ศรีสุข| 3602 | 1 471
ศิวะ สิทธิพงศ์ ประศาลน์ บุญเพชร์ และพงษ์ศักดิ์ ตันวีระชัยสกุล| 3403 | 1 739
ศิวะ สิทธิพงศ์ และดนัย ใจเมตตา| 3501 | 1 1,310
สุรเดช เตชวาทกุล| 3802 | 1 413
สุุพัชชา ปรีชาเรืองฤทธิ์ และปรารถนา ตั้งตรีรัตน์| 3904 | 1 168
อมรรัฎษร์ พิกุลทอง และศุภชัย พัฒนาภา| 3402 | 1 2,911
อรุณี ชัยสวัสดิ์| 3801 | 1 1,164
อรุณี ชัยสวัสดิ์ ประวิทย์ เทพนุ้ย สมหวัง สองห้อง และศรัทธา วัฒนธรรม| 3302 | 3303 | 2 2,294
อรุณี ชัยสวัสดิ์ อรุณรัตน์ แสนสิ่ง และปิยะพงษ์ นีรนาทวรุตม์กุล| 3702 | 3703 | 2 1,764
อรุณี ชัยสวัสดิ์ และอรุณรัตน์ แสนสิ่ง| 3303 | 3304 | 2 1,830
อลิสรา คูประสิทธิ์| 3301 | 3304 | 3502 | 3904 | 4 6,757
อุบล ฤกษ์อ่ำ| 3603 | 1 585
แทนวงศ์ แดงสุภา| 3304 | 3602 | 2 1,426
นับจากวารสารฉบับปีที่ 33 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน  สูงสุด  35  ฉบับ
(ไม่รวมจำนวนอ่านที่ดาวน์โหลดแบบทั้งฉบับ)

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่จัดทำโดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ แต่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)


Copyright ©2026  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)

170.28 ms ipv6 ready