Index : "C" : 31 example(s)
| ID-number | 291-56 |
| Material | Cassava |
| Description | Nong Muang District, Lop Buri Province |
| Submisstion Date | 21/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 57.576 |
| Volatile matter | 30.115 |
| Fixed carbon | 9.135 |
| Ash | 3.174 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 19.368 |
| Hydrogen | 8.929 |
| Nitrogen | 0.469 |
| Sulfur | - |
| Oxygen | 68.06 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 1,780 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 1,640 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 70.986 |
| Fixed carbon | 21.532 |
| Ash | 7.482 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 45.653 |
| Hydrogen | 5.967 |
| Nitrogen | 1.106 |
| Sulfur | - |
| Oxygen | 39.792 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,200 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,870 |