Index : "S" : 22 example(s)
| ID-number | 330-56 |
| Material | Sugarcane (burn) |
| Description | Bang Rakam District, Phitsanulok Provice |
| Submisstion Date | 28/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 63.572 |
| Volatile matter | 26.089 |
| Fixed carbon | 7.945 |
| Ash | 2.394 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 16.816 |
| Hydrogen | 9.286 |
| Nitrogen | 0.274 |
| Sulfur | 0.079 |
| Oxygen | 71.15 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 1,510 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 1,390 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 71.618 |
| Fixed carbon | 21.81 |
| Ash | 6.573 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 46.162 |
| Hydrogen | 6.102 |
| Nitrogen | 0.752 |
| Sulfur | 0.218 |
| Oxygen | 40.193 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,150 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,800 |