Index : "S" : 22 example(s)
| ID-number | 236-56 |
| Material | Sugarcane+Sugarcane leaves (burn) |
| Description | Tha Muang District, Kanchanaburi Province |
| Submisstion Date | 13/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 55.314 |
| Volatile matter | 32.341 |
| Fixed carbon | 9.834 |
| Ash | 2.511 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 20.453 |
| Hydrogen | 8.798 |
| Nitrogen | 0.364 |
| Sulfur | 0.053 |
| Oxygen | 67.821 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 1,860 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 1,710 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 72.374 |
| Fixed carbon | 22.006 |
| Ash | 5.62 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 45.771 |
| Hydrogen | 5.935 |
| Nitrogen | 0.814 |
| Sulfur | 0.118 |
| Oxygen | 41.743 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,160 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,830 |