Index : "C" : 31 example(s)
| ID-number | 283-56 |
| Material | Cassava |
| Description | Huai khot District, Uthai Thani Province |
| Submisstion Date | 18/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 58.771 |
| Volatile matter | 31.087 |
| Fixed carbon | 8.518 |
| Ash | 1.624 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 19.083 |
| Hydrogen | 9.097 |
| Nitrogen | 0.496 |
| Sulfur | 0.003 |
| Oxygen | 69.696 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 1,720 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 1,590 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 75.401 |
| Fixed carbon | 20.66 |
| Ash | 3.939 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 46.286 |
| Hydrogen | 6.226 |
| Nitrogen | 1.204 |
| Sulfur | 0.007 |
| Oxygen | 42.338 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,180 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,860 |