Index : "C" : 31 example(s)
| ID-number | 259-56 |
| Material | Cassava |
| Description | Chaiyaphum Province |
| Submisstion Date | 13/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 67.215 |
| Volatile matter | 23.836 |
| Fixed carbon | 6.625 |
| Ash | 2.324 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 14.737 |
| Hydrogen | 9.467 |
| Nitrogen | 0.494 |
| Sulfur | 0.005 |
| Oxygen | 72.974 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 1,310 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 1,200 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 72.703 |
| Fixed carbon | 20.207 |
| Ash | 7.09 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 44.949 |
| Hydrogen | 6.095 |
| Nitrogen | 1.507 |
| Sulfur | 0.015 |
| Oxygen | 40.345 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,010 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,670 |