Index : "C" : 31 example(s)
| ID-number | 238-56 |
| Material | Cassava |
| Description | Tha Muang District, Kanchanaburi Province |
| Submisstion Date | 13/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 59.546 |
| Volatile matter | 29.814 |
| Fixed carbon | 7.863 |
| Ash | 2.777 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 16.214 |
| Hydrogen | 8.686 |
| Nitrogen | 0.388 |
| Sulfur | 0.016 |
| Oxygen | 71.92 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 1,650 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 1,530 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 73.699 |
| Fixed carbon | 19.438 |
| Ash | 6.863 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 40.081 |
| Hydrogen | 5.115 |
| Nitrogen | 0.96 |
| Sulfur | 0.039 |
| Oxygen | 46.941 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,070 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,780 |