Index : "C" : 31 example(s)
| ID-number | 258-56 |
| Material | Corn plant |
| Description | Chaiyaphum Province |
| Submisstion Date | 13/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 14.582 |
| Volatile matter | 58.398 |
| Fixed carbon | 18.008 |
| Ash | 9.011 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 35.832 |
| Hydrogen | 6.553 |
| Nitrogen | 1.517 |
| Sulfur | 0.038 |
| Oxygen | 47.048 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 3,380 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,090 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 68.368 |
| Fixed carbon | 21.083 |
| Ash | 10.549 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 41.95 |
| Hydrogen | 5.775 |
| Nitrogen | 1.776 |
| Sulfur | 0.045 |
| Oxygen | 39.905 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 3,950 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,620 |