Index : "C" : 31 example(s)
| ID-number | 255-56 |
| Material | Corn cob+Corn husk |
| Description | Chaiyaphum Province |
| Submisstion Date | 13/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 7.872 |
| Volatile matter | 71.16 |
| Fixed carbon | 19.221 |
| Ash | 1.747 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 43.626 |
| Hydrogen | 6.598 |
| Nitrogen | 0.86 |
| Sulfur | - |
| Oxygen | 47.169 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,030 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,700 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 77.24 |
| Fixed carbon | 20.863 |
| Ash | 1.897 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 47.354 |
| Hydrogen | 6.212 |
| Nitrogen | 0.933 |
| Sulfur | - |
| Oxygen | 43.604 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,370 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 4,010 |