|
วัน/เดือน/ปี |
คณะ/หน่วยงาน |
จำนวน (คน) |
จองอาคาร |
| พฤศจิกายน 49 | |||
| 3-4 พ.ย.49 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | 50 |
|
| 4-5 พ.ย.49 | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 80 |
|
| 5-7 พ.ย.49 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 17 |
|
| 11-13 พ.ย.49 | วนกรอีโคทัวร์ | 100 |
|
| 17-19 พ.ย.49 | โรงเรียนดัดดรุณี | 130 |
|
| 24-26 พ.ย.49 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา | 80 |
|
| 25-26 พ.ย.49 | ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 50 |
|
| 25-26 พ.ย.49 | บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด | 50 |
|
| 29 พ.ย.- 1 ธ.ค.49 | โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย | 30 |
|
| ธันวาคม 49 | |||
| 2-4 ธ.ค.49 | โรงเรียนระยองวิทยาคม | 100 |
|
| 7-9 ธ.ค.49 | โรงเรียนสตรีนนทบุรี | 100 |
|
| 12-14 ธ.ค.49 | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ |
100 |
|
| 15-17 ธ.ค.49 | โรงเรียนราชินีบน |
50 |
|
| 16-17 ธ.ค.49 | โรงเรียนอัสสัมชันนครราชสีมา |
60 |
|
| 16-19 ธ.ค.49 | ชมรมผู้สูงอายุ |
30 |
|
| 22-24 ธ.ค.49 | กรมวิชาการเกษตร | 8 |
|
| 23-24 ธ.ค.49 | ศูนย์จักษุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 40 |
|
| 27-28 ธ.ค.49 | บมจ.อสมท.ลูกทุ่งมหานคร | 130 |
|
| 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50 | ม.เกษตรศาสตร์ |
80 |
|
| มกราคม 50 | |||
| 5-7 ม.ค.50 | ม.ธรรมศาสตร์ | 95 |
|
| 13-15 ม.ค.50 | โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ | 70 |
|
| 18-21 ม.ค.50 | โรงเรียนแก่นนคร | 130 |
|
| 24-26 ม.ค.50 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | 100 |
|
| กุมภาพันธ์ 50 | |||
| 10-11 ก.พ.50 | ตำรวจภูธรภาค 3 | 150 |
|
| รายชื่อและคณะหน่วยงานต่างๆที่มาพักทำกิจกรรม |