Index : "L" : 4 example(s)
| ID-number | 343-56 |
| Material | Low rice straw |
| Description | Mueang Kao District, Sukhothai Provice |
| Submisstion Date | 5/3/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 70.301 |
| Volatile matter | 20.271 |
| Fixed carbon | 3.916 |
| Ash | 5.513 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 11.263 |
| Hydrogen | 9.395 |
| Nitrogen | 0.082 |
| Sulfur | 0.024 |
| Oxygen | 73.724 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 1,040 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 950 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 68.254 |
| Fixed carbon | 13.185 |
| Ash | 18.561 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 37.924 |
| Hydrogen | 5.332 |
| Nitrogen | 0.276 |
| Sulfur | 0.081 |
| Oxygen | 37.826 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 3,500 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,210 |