Index : "R" : 16 example(s)
| ID-number | 342-56 |
| Material | Rice straw |
| Description | Mueang Kao District, Sukhothai Provice |
| Submisstion Date | 5/3/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 62.802 |
| Volatile matter | 26.38 |
| Fixed carbon | 5.512 |
| Ash | 5.306 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 14.991 |
| Hydrogen | 9.006 |
| Nitrogen | 0.078 |
| Sulfur | 0.05 |
| Oxygen | 70.57 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 1,410 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 1,300 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 70.918 |
| Fixed carbon | 14.818 |
| Ash | 14.264 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 40.3 |
| Hydrogen | 5.451 |
| Nitrogen | 0.21 |
| Sulfur | 0.134 |
| Oxygen | 39.641 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 3,800 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,500 |