Index : "G" : 3 example(s)
| ID-number | 340-56 |
| Material | Giant Acacia tip |
| Description | Mueang Kao District, Sukhothai Provice |
| Submisstion Date | 5/3/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 48.03 |
| Volatile matter | 38.221 |
| Fixed carbon | 11.882 |
| Ash | 1.866 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 25.523 |
| Hydrogen | 8.495 |
| Nitrogen | 0.435 |
| Sulfur | 0.032 |
| Oxygen | 63.649 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 2,270 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 2,100 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 73.545 |
| Fixed carbon | 22.864 |
| Ash | 3.591 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 49.112 |
| Hydrogen | 6.077 |
| Nitrogen | 0.837 |
| Sulfur | 0.062 |
| Oxygen | 40.322 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,360 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 4,040 |