Index : "C" : 31 example(s)
| ID-number | 268-56 |
| Material | Corn husk+Corn cob |
| Description | Chiang Rai Province |
| Submisstion Date | 20/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 25.868 |
| Volatile matter | 55.065 |
| Fixed carbon | 17.003 |
| Ash | 2.065 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 35.886 |
| Hydrogen | 7.531 |
| Nitrogen | 1.057 |
| Sulfur | 0.016 |
| Oxygen | 53.445 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 3,190 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 2,940 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 74.28 |
| Fixed carbon | 22.935 |
| Ash | 2.785 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 48.409 |
| Hydrogen | 6.281 |
| Nitrogen | 1.426 |
| Sulfur | 0.022 |
| Oxygen | 41.077 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,310 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,960 |