Index : "C" : 31 example(s)
| ID-number | 267-56 |
| Material | Corn cob |
| Description | Chiang Rai Province |
| Submisstion Date | 20/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 60.721 |
| Volatile matter | 30.155 |
| Fixed carbon | 8.204 |
| Ash | 0.92 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 18.854 |
| Hydrogen | 9.246 |
| Nitrogen | 0.576 |
| Sulfur | 0.002 |
| Oxygen | 70.403 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 1,690 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 1,560 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 76.771 |
| Fixed carbon | 20.886 |
| Ash | 2.342 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 48.001 |
| Hydrogen | 6.362 |
| Nitrogen | 1.467 |
| Sulfur | 0.004 |
| Oxygen | 41.825 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,300 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,960 |