Index : "C" : 31 example(s)
| ID-number | 266-56 |
| Material | Corn husk |
| Description | Chiang Rai Province |
| Submisstion Date | 20/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 35.408 |
| Volatile matter | 48.884 |
| Fixed carbon | 13.492 |
| Ash | 2.215 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 29.798 |
| Hydrogen | 7.999 |
| Nitrogen | 0.916 |
| Sulfur | - |
| Oxygen | 59.072 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 2,720 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 2,420 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 75.681 |
| Fixed carbon | 20.889 |
| Ash | 3.43 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 46.133 |
| Hydrogen | 6.292 |
| Nitrogen | 1.419 |
| Sulfur | - |
| Oxygen | 42.726 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,200 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,740 |