Index : "C" : 31 example(s)
| ID-number | 247-56 |
| Material | Cattail |
| Description | Nakhon Ratchasima Province |
| Submisstion Date | 13/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 72.392 |
| Volatile matter | 20.699 |
| Fixed carbon | 4.47 |
| Ash | 2.439 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 12.64 |
| Hydrogen | 9.689 |
| Nitrogen | 0.175 |
| Sulfur | 0.039 |
| Oxygen | 75.018 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 1,180 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 1,100 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 74.974 |
| Fixed carbon | 16.19 |
| Ash | 8.836 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 45.782 |
| Hydrogen | 5.96 |
| Nitrogen | 0.634 |
| Sulfur | 0.143 |
| Oxygen | 38.645 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,280 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,970 |