Index : "C" : 31 example(s)
| ID-number | 328-56 |
| Material | Cassava |
| Description | Si Thep District,Phetchabun Province |
| Submisstion Date | 27/2/2013 |
| Remarks |
| Property (as received basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | 56.772 |
| Volatile matter | 33.413 |
| Fixed carbon | 7.347 |
| Ash | 2.468 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 19.798 |
| Hydrogen | 8.876 |
| Nitrogen | 0.688 |
| Sulfur | 0.005 |
| Oxygen | 68.166 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 1,770 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 1,630 |
| Property (dry basis) | |
| Proximate Analysis (%) | |
| Moisture | - |
| Volatile matter | 77.294 |
| Fixed carbon | 16.997 |
| Ash | 5.709 |
| Ultimate analysis (%) | |
| Carbon | 45.799 |
| Hydrogen | 5.94 |
| Nitrogen | 1.592 |
| Sulfur | 0.01 |
| Oxygen | 40.95 |
| High Heating Value (kcal/kg) | 4,100 |
| Low Heating Value (kcal/kg) | 3,770 |